![]()
ZAXIS120

Specifications
| Model Code | ZX120 |
| Engine Rated Power | 66 kW (90 PS) |
| Operating Weight | ZAXIS120 : 12 000 kg ZAXIS130H : 12 500 kg ZAXIS130K : 13 000 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.19 - 0.66 m3 CECE Heaped : 0.17 - 0.55 m3 |
![]()

| Model Code | ZX120 |
| Engine Rated Power | 66 kW (90 PS) |
| Operating Weight | ZAXIS120 : 12 000 kg ZAXIS130H : 12 500 kg ZAXIS130K : 13 000 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.19 - 0.66 m3 CECE Heaped : 0.17 - 0.55 m3 |
![]()