![]()
Large Excavators / Loading Shovels

Hitachi is the world's market leader in large hydraulic excavators. Combining engineering excellence with a dedication to quality, we make tough machines with long life that meet the challenges of mining.
Standard
| Model Lineup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Operating Weight (kg) |
Engine Rated Power (kW) |
Backhoe Bucket PCSA heaped (m3) |
Loading Shovel Bucket PCSA heaped (m3) |
| ZX470H-3 | 47100 | 260 | 1.90 - 2.50 | 2.30 - 2.80 |
| ZX520LCH-3 | 51700 | 260 | 1.9 - 2.65 | |
| ZX670LCH-3 | 67300 | 345 | 2.9 - 3.3 | |
| ZX870H-3 | 82100 | 397 | 2.9 - 4.5 | 3.6 - 4.4 |
| EX1200-5D | 108000 | 567 | 3.0 - 6.5 | 5.9 - 6.5 |
| EX1900-6 | 191000 | 810 | 12.0 | 15.0 |
| EX2500-6 | 248000 | 1044 | 15.0 | 15.0 |
| EX3600-6 | 359000 | 1450 | 22.0 | 21.0 |
| EX5500-5 | 518000 | 1007 x 2 | 29.0 | 27.0 - 30.6 |
| EX8000 | 805000 | 1400 x 2 | 40.0 | |
Quarry Specification
| Model Lineup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Operating Weight (kg) |
Engine Rated Power (kW) |
Backhoe Bucket PCSA heaped (m3) |
Loading Shovel Bucket PCSA heaped (m3) |
| ZX470R-3 | 47900 | 260 | 1.9 - 2.5 | |
| ZX520LCR-3 | 52500 | 260 | 1.9 - 2.5 | |
| ZX670LCR-3 | 68400 | 345 | 2.9 - 3.3 | |
| ZX870R-3 | 83600 | 397 | 3.5 - 4.3 | |
