![]()
輪式鏟裝機

日立輪式鏟裝機的操作安全,簡便,新手也能很快的上手。這些環保型機器給與您最大的工作效率,保證作業的順利完成。
ZW系列必將為高生產率、易操作的輪式鏟裝機建立新標準。
| 機型系列 | |||
|---|---|---|---|
| 機型 | 額定馬力 (kW) DIN 6271, 淨 |
機械操作重量(kg) | 鏟斗容量 (m3) ISO 滿斗 |
| LX15-7 | 16.2 | 1 915 *1 | 0.3 - 0.5 |
| LX20-7 | 21.3 | 2 645 *1 | 0.4 - 0.65 |
| LX30-7 | 27.2 | 3 265 *1 | 0.5 - 0.8 |
| LX40-7 | 27.2 | 3 565 *1 | 0.6 - 0.9 |
| LX50-7 | 44.1 | 4 695 *1 | 0.6 - 1.2 |
| LX70-7 | 64.7 | 6 415 *1 | 1.0 - 1.6 |
| LX80-7 | 80.9 | 8 120 *1 | 1.3 - 1.9 |
| LX110-7 | 94.0 | 10 090 *2 | 1.5 - 2.3 |
| ZW140 | 96 | 10 240 | 1.5 - 2.3 |
| ZW180 | 128 | 14 220 | 2.2 - 3.3 |
| ZW220 | 164 *3 | 17 370 | 2.7 - 3.4 |
| ZW250 | 179 *3 | 19 690 | 2.9 -3.7 |
| ZW310 | 220 *4 | 22 370 | 3.4 - 4.2 |
| LX300-7A | 243.0 | 29 700 *2 | 4.2 - 5.0 |
| LX450-7 | 331.0 | 46 600 *2 | 5.7 - 6.0 |
*1 帶頂蓬
*2 帶駕駛室
*3 不帶風扇護網
*4 護網
