![]()
迷你挖掘機

日立迷你挖掘機以其高效性,創新性著稱。通過改良設計使其在狹小作業場地也能保證高效,安全地運轉,因而特別適用於人口密集的城市地區。
| 機型系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機型 | 額定馬力 (kW) DIN 6271, 淨 | 機械操作重量 (kg) * | 挖斗容量 (m3) ISO 7451 | 備註 |
| ZX8-2 | 9.5 | 1 100 | 0.016 - 0.022 | |
| ZX10U-2 | 9.5 | 1 110 | 0.022 | |
| ZX17U-2 | 11.0 | 1 850 | 0.020 - 0.050 | 後方超小回轉型 |
| ZX22U-2 | 14.6 | 2 210 | 0.04 - 0.09 | 後方超小回轉型 |
| ZX35U-2 | 22.1 | 3 720 | 0.055 - 0.15 | 後方超小回轉型 |
| ZX50U-2 | 29.5 | 5 260 | 0.10 - 0.19 | 後方超小回轉型 |
* 帶橡膠緩衝墊的4柱型頂蓬