![]()
正鏟挖掘機

日立正鏟挖掘機挖掘機動力強勁,操作簡便,可以在各類型礦業或建築工地處理任意大小的裝載量。它的高可靠性使您在保持低保養成本的同時獲得最佳的工作效率。
| 機型系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機型 | 額定馬力 (kW) DIN 6271, 淨 |
機械操作重量(kg) | 正鏟鏟斗容量 (m3) PCSA 滿斗 |
|
| EX1200-5D | 567 | 111 000 | 5.9 - 6.5 | |
| EX1900-5 | 765 | 185 900 | 11.0 - 15.0 | |
| EX2500-5 | 1 007 | 242 000 | 15.0 | |
| EX3600-5 | 1 400 | 350 000 | 21.0 | |
| EX5500-5 | 1 400 x2 | 518 000 | 27.0 - 30.6 | |
| EX8000 | 1 400 x2 | 780 000 | 40.0 | |
