![]()
浚挖船

強大的挖掘力,平滑,快速的操作性能,使日立浚挖船能夠勝任任何大型水上作業。憑借多年累積的經驗,我們有能力製造出高強度,高可靠性的機器。
| 機型系列 | |||
|---|---|---|---|
| 機型 | 額定馬力 (kW) DIN 6271, 淨 |
上部旋轉體重量(kg) | 挖斗容量 (m3) SAE, PCSA 滿斗 |
| EX1900-5 | 720 | 132 000 | 12.0 |
| EX2500-5 | 971 | 157 000 | 15.0 |
| EX3600-5 | 1 400 | 229 000 | 22.0 |
| EX5500-5 | 971 x2 | 331 000 | 29.0 |
![]()

強大的挖掘力,平滑,快速的操作性能,使日立浚挖船能夠勝任任何大型水上作業。憑借多年累積的經驗,我們有能力製造出高強度,高可靠性的機器。
| 機型系列 | |||
|---|---|---|---|
| 機型 | 額定馬力 (kW) DIN 6271, 淨 |
上部旋轉體重量(kg) | 挖斗容量 (m3) SAE, PCSA 滿斗 |
| EX1900-5 | 720 | 132 000 | 12.0 |
| EX2500-5 | 971 | 157 000 | 15.0 |
| EX3600-5 | 1 400 | 229 000 | 22.0 |
| EX5500-5 | 971 x2 | 331 000 | 29.0 |
![]()