![]()
固定式傾卸卡車
選擇機型,下載型錄和規格說明書。
另外,代理店並不一定總是經營下列所有產品。有關本地區代理店的經營產品範圍,請通過聯繫我們向我們詢問。
固定式傾卸卡車
| 機型 | 引擎額定馬力 (kW) SAE J1995, gross | 最大全車工作重量 (kg) | 標準配置時的額定載重 (tonnes) | 車斗容量 SAE Heaped 2:1 (m3) |
|---|---|---|---|---|
| EH600 | 298 | 56 900 | 30.1 | 21.0 |
|
||||
| EH750-3 | 391 | 75 400 | 38.1 | 27.7 |
|
||||
| EH1100-3 | 567 | 110 677 | 59.0 | 38.7 |
|
||||
| EH1600 | 783 | 160 670* | 80.7 | 57.1 |
|
||||
| EH1700 | 895 | 170 100* | 88.6 | 60.3 |
|
||||
| EH3000 | 1 398 | 278 964 | 140 | 101.9 |
|
||||
| EH3500 | 1 510 | 324 324* | 171 | 115.1 |
|
||||
| EH4500-2 | 2 014 | 480 362* | 254 | 159 |
|
||||
| EH5000 | 2 014 | 528 208 | 286 | 196.1 |
|
||||
* 為配備標準輪胎時的最大全車工作重量
如果您要查找固定式傾卸卡車的非現有機型,您可以轉到下列頁面。
為了閱讀PDF文件,您需要在電腦中安裝 Adobe Reader
。