![]()
中型挖掘機
選擇機型,下載型錄和規格說明書。
另外,代理店並不一定總是經營下列所有產品。有關本地區代理店的經營產品範圍,請通過聯繫我們向我們詢問。
中型挖掘機
| 機型 | 引擎額定馬力(kW) | 機械操作重量(kg) | 鏟斗容量 (m3) PCSA | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ZX70 | 40.5 | 6 300 | 0.13 - 0.33 | |
|
||||
| ZX75US-A | 40.5 | 7 100 | 0.13 - 0.33 | 後方超小迴旋型 |
|
||||
| ZX110 | 63 | 10 700 | 0.19 - 0.59 | |
|
||||
| ZX135US | 66 | 13 200 | 0.19 - 0.66 | 後方超小迴旋型 |
|
||||
| ZX160LC-3 | 90.2 | 16 500 | 0.52 - 0.82 | 長履帶型 |
|
||||
| ZX180LC-3 | 90.2 | 18 300 | 0.51 - 1.20 | 長履帶型 |
|
||||
| ZX200-3 | 122 | 19 800 | 0.51 - 1.20 | |
|
||||
| ZX225US-3 | 122 | 23 200 | 0.51 - 1.20 | 後方超小迴旋型 |
|
||||
| ZX240-3 | 132 | 23 400 | 0.80 - 1.40 | |
|
||||
| ZX270-3 | 140 | 27 300 | 1.00 - 1.62 | |
|
||||
| ZX330-3 | 202 | 31 600 | 1.15 - 1.86 | |
|
||||
| ZX400R-3 | 202 | 38 700 | 1.50 | 石塊處理型 |
|
||||
如果您要查找中型挖掘機的非現有機型,您可以轉到下列頁面。
為了閱讀PDF文件,您需要在電腦中安裝 Adobe Reader
。