![]()
輪式鏟裝機
選擇機型,型錄樣本和規格說明書。
另外,代理店並不一定總是經營下列所有產品。有關本地區代理店的經營產品範圍,請通過聯繫我們向我們詢問。
輪式鏟裝機
| 機型 | 引擎額定馬力(kW) | 機械操作重量(kg) | 鏟斗容量 (m3) ISO |
|---|---|---|---|
| LX15-7 | 16.2 | 1 915 *1 | 0.3 - 0.5 |
|
|||
| LX20-7 | 21.3 | 2 645 *1 | 0.4 - 0.65 |
|
|||
| LX30-7 | 27.2 | 3 265 *1 | 0.5 - 0.8 |
|
|||
| LX40-7 | 27.2 | 3 440 *1 | 0.6 - 0.9 |
|
|||
| LX50-7 | 44.1 | 4 695 *1 | 0.6 - 1.2 |
|
|||
| LX70-7 | 64.7 | 6 415 | 1.0 - 1.6 |
|
|||
| LX80-7 | 80.9 | 8 120 | 1.3 - 1.9 |
|
|||
| LX110-7 | 94 | 10 090 | 1.5 - 2.3 |
|
|||
| ZW140 | 96 | 10 240 | 1.5 - 2.3 |
|
|||
| ZW180 | 128 | 14 220 | 2.2 - 3.3 |
|
|||
| ZW220 | 164 *2 | 17 370 | 2.7 - 3.4 |
|
|||
| ZW250 | 179 *2 | 19 690 | 2.9 - 3.7 |
|
|||
| ZW310 | 220 *3 | 22 370 | 3.4 - 4.2 |
|
|||
| LX300-7A | 243 | 29 700 | 4.4 - 5.0 |
|
|||
| LX450-7 | 331 | 46 600 | 5.7 - 6.0 |
|
|||
*1 帶頂蓬
*2 DIN 6272, 不帶風扇護網
*3 DIN 6272, 護網
如果您要查找輪式鏟裝機的非現有機型,您可以轉到下列頁面。
為了閱讀PDF文件,您需要在電腦中安裝 Adobe Reader
。