![]()
起重機與基礎工程機械
選擇機型,下載型錄和規格說明書。
另外,代理店並不一定總是經營下列所有產品。有關本地區代理店的經營產品範圍,請通過聯繫我們向我們詢問。
履帶式起重機
| 機種 | 最大吊升荷重 x 作業半徑 ( t x m ) |
最長吊臂長度 ( m ) |
|---|---|---|
| SCX300 | 30 x 3.0 | 34 |
|
||
| SCX400 | 40 x 3.7 | 46 |
|
||
| SCX500 | 50 x 3.8 | 52 |
|
||
| SCX550 | 55 x 3.7 | 52 |
|
||
| SCX700 | 70 x 3.7 | 54 |
|
||
| SCX800-2 | 80 x 3.3 | 54.5 |
|
||
| SCX800HD-2 | 80 x 3.4 | 54.5 |
|
||
| SCX900-2 | 90 x 4.0 | 60 |
|
||
| SCX1200-2 | 120 x 4.5 | 72 |
|
||
| SCX1500-2 | 150 x 4.1 | 75 |
|
||
| SCX2800-2 | 275 x 4.3 | 91.45 |
|
||
| SCX3500 | 350 x 5.0 | 96 |
|
||
如果您要查找迷你挖掘機的非現有機型,您可以轉到下列頁面。
為了閱讀PDF文件,您需要在電腦中安裝 Adobe Reader
。