![]()
ZAXIS870R
_00.jpg)
Specifications
| Model Code | ZX870R-3 / ZX870LCR-3 |
| Engine Rated Power | 397 kW (532 HP) |
| Operating Weight | ZX870R-3 : 83 600 kg / ZX870LCR-3 : 85 500 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped 3 : 1.9 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.7 - 3.8 m3 |
![]()
_00.jpg)
| Model Code | ZX870R-3 / ZX870LCR-3 |
| Engine Rated Power | 397 kW (532 HP) |
| Operating Weight | ZX870R-3 : 83 600 kg / ZX870LCR-3 : 85 500 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped 3 : 1.9 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.7 - 3.8 m3 |
![]()