![]()
ZAXIS670LCR
_00.jpg)
Specifications
| Model Code | ZX670LCR-3 |
| Engine Rated Power | 345 kW (463 HP) |
| Operating Weight | 68 400 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped 3 : 1.9 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.7 - 3.8 m3 |
![]()
_00.jpg)
| Model Code | ZX670LCR-3 |
| Engine Rated Power | 345 kW (463 HP) |
| Operating Weight | 68 400 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped 3 : 1.9 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.7 - 3.8 m3 |
![]()