![]()
ZAXIS70

Specifications
| Model Code | ZX70 |
| Engine RatedPower | 40.5 kW (55 PS) |
| OperatingWeight | ZAXIS70/ZAXIS70LC : 6 300 kg/6 400 kg ZAXIS80LCK : 7 200 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.33 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.29 m3 |
![]()

| Model Code | ZX70 |
| Engine RatedPower | 40.5 kW (55 PS) |
| OperatingWeight | ZAXIS70/ZAXIS70LC : 6 300 kg/6 400 kg ZAXIS80LCK : 7 200 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.33 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.29 m3 |
![]()