![]()
HX99B
| Work platform height | 9 700 mm |
| Working reach | 8 300 mm |
| Platform Capacity | 200 kg |
| Work platform turning angle | 90 degree (either direction) |
| Machine Weight | 5 400 kg |
Speed
| Boom raise | -26 to 68 / 40 degree/s |
| Boom lower | -26 to 68 / 44 degree/s |
| Boom extend | 8.3 m / 20 s |
| Boom retract | 8.3 m / 20 s |
| Swing | 0.8 min-1 (0.8 rpm) |
| Travel high | 1.8 km/h |
| Travel low | 1.1 km/h |
| Work platform turn | 90 degree / 7.5 s |
Engine
| Model | Kubota D1105-KB |
| Type | Water-cooled, 3-cylinder swirl combustion chamber type diesel engine |
| Rated flywheel horsepower | 9.2 kW / 1 650 min-1 (12.5 PS / 1 650 rpm) |
Service refill capacities
| Fuel tank | 66 L |
| Hydraulic oil tank | 67 L |