![]()
介绍

技术规格
| 技术规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZX240-3 | ZX240LC-3 | |||
| 国产机 | 进口机 | 进口机 | ||
| 发动机额定功率 (kW) | 132 | 132 | ||
| 工作质量(kg) | 23 800 | 23 700 | 24 200 | |
| 铲斗容量(m3) | 1.00 / 1.20 *1 | 0.80 - 1.25 *2 | 0.80 - 1.25 *2 | |
| 最大挖掘深度(mm) | 6 960 | 6 960 | ||
| 最大挖掘力 ISO 标准 铲斗(kN) | 180 | 180 | ||
*1 ISO标准
*2 SAE, PCSA 满斗
产品样本下载
询问
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。