![]()
ZX870R-3
介绍

技术规格
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| ZX870R-3 | ZX870LCR-3 | |
| 额定功率 (kW) DIN 6271, 净 | 397 | 397 |
| 整机工作重量 (kg) | 83 600 | 85 500 |
| 反铲铲斗容量 (m3) SAE, PCSA 满斗 | 3.5 - 4.3 | 3.5 - 4.3 |
| 最大挖掘深度 (mm) | 8 870 | 8 870 |
| 铲斗挖掘力 (kN) ISO | 359 | 359 |
产品样本下载
询问
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。
![]()

| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| ZX870R-3 | ZX870LCR-3 | |
| 额定功率 (kW) DIN 6271, 净 | 397 | 397 |
| 整机工作重量 (kg) | 83 600 | 85 500 |
| 反铲铲斗容量 (m3) SAE, PCSA 满斗 | 3.5 - 4.3 | 3.5 - 4.3 |
| 最大挖掘深度 (mm) | 8 870 | 8 870 |
| 铲斗挖掘力 (kN) ISO | 359 | 359 |
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。
![]()