![]()
技术规格
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| ZX470H-3 | ZX470LCH-3 | |
| 额定功率 (kW) DIN 6271, 净 | 260 | 260 |
| 工作重量 (kg) *1 | 47 100 | 48 100 |
| 反铲铲斗容量 (m3) SAE, PCSA 满斗 | 1.9 - 2.1 | 1.9 - 2.5 |
| 最大挖掘深度 (mm) *1 | 7 770 | 7 770 |
| 铲斗挖掘力 (kN) ISO *1 | 288 | 288 |
*1 配备有7.0 m H- 型动臂、 3.4 m H- 型斗杆和2.0 m3 岩石铲斗(SAE、PCSA 满斗)
产品样本下载
询问
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。
