![]()
大型挖掘机

日立建机是大型液压挖掘机的市场引领者。通过对质量的不懈追求,并结合卓越的工程机械原理,我们制造出了高强度、长使用寿命的机器,满足用户在矿业中的各项作业要求。
日立ZAXIS-3系列新一代液压挖掘机,在日立传统技术的基础上,进一步利用尖端科技,实现了工作装置快速且大容量的操作。环保的发动机、日立先进的液压技术,高强度的下部走行体与前端工作装置、以及动力与速度的完美匹配。
| 机型系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 机型 | 额定功率 (kW) DIN 6271, 净 |
整机工作重量(kg) | 反铲铲斗容量 (m3) SAE, PCSA 满斗 |
注 |
| ZX450H | 235 | 44 100 | 1.90 | 重型规格 |
| ZX470H-3 | 260 | 47 100 | 1.90 - 2.50 | 重型规格 |
| ZX470R-3 | 260 | 47 900 | 1.90 - 2.50 | 石块处理型 |
| ZX520LCH-3 | 260 | 51 700 | 1.90 - 2.65 | 重型规格 |
| ZX520LCR-3 | 260 | 52 500 | 1.90 - 2.50 | 石块处理型 |
| ZX670LCH-3 | 345 | 67 300 | 2.5 - 3.5 | 重型规格 |
| ZX670LCR-3 | 345 | 68 400 | 2.9 - 3.3 | 石块处理型 |
| ZX870H-3 | 397 | 81 700 | 2.9 - 4.5 | 重型规格 |
| ZX870R-3 | 397 | 83 600 | 3.5 - 4.3 | 石块处理型 |
| EX1200-5D | 567 | 108 000 | 3.0 - 6.5 | |
| EX1900-6 | 810 | 191 000 | 15.0 | |
| EX2500-6 | 1 044 | 248 000 | 15.0 | |
| EX3600-6 | 1 450 | 359 000 | 21.0 | |
| EX5500-5 | 1 400 x2 | 518 000 | 29.0 | |
