![]()
正铲挖掘机

日立正铲挖掘机挖掘机动力强劲,操作简便,可以在各类型矿业或建筑工地处理任意大小的装载量。它的高可靠性使您在保持低保养成本的同时获得最佳的工作效率。
| 机型系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 机型 | 额定功率 (kW) DIN 6271, 净 |
整机工作重量(kg) | 正铲铲斗容量 (m3) PCSA 满斗 |
|
| EX1200-5D | 567 | 111 000 | 5.9 - 6.5 | |
| EX1900-5 | 765 | 185 900 | 11.0 - 15.0 | |
| EX2500-5 | 1 007 | 242 000 | 15.0 | |
| EX3600-5 | 1 400 | 350 000 | 21.0 | |
| EX5500-5 | 1 400 x2 | 518 000 | 27.0 - 30.6 | |
| EX8000 | 1 400 x2 | 780 000 | 40.0 | |
