![]()
刚性自卸卡车
选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
刚性自卸卡车
| 机型 | 额定功率 (kW) SAE J1349, 净 |
整机工作重量 (kg) 总 | 额定有效载荷 (tonnes) |
主机容量 (m3) SAE heap 2:1 |
|---|---|---|---|---|
| EH650 | 366 | 62 560 | 36.3 | 23.5 |
|
||||
| EH700 | 362 *1 | 69 854 | 38.0 | 23.9 |
|
||||
| EH700-2 | 358 | 69 900 | 34.5 *3 | 24.0 |
|
||||
| EH750 | 362 *1 | 74 000 | 36.4 *3 | 27.7 |
|
||||
| EH750-2 | 358 | 75 400 | 36.4 *3 | 27.7 |
|
||||
| EH1000 | 483 | 101 605 |
53.9 *3 | 36.0 |
|
||||
| EH1100 | 541 | 108 409 | 59.0 *3 | 39.0 |
|
||||
| EH4000 | 1 790 | 385 923 | 228.0 | 131.9 |
|
||||
| EH4500 | 1 973 *2 | 435 456 *2 | 255.4 | 147.6 |
|
||||
*1 飞轮功率
*2 Detroit Diesel w/DDEC IV 16V-4000
*3 名义上的有效载荷:用标准装置达到90%的有效载荷。
如果您要查找刚性自卸卡车的现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。