![]()
轮式装载机
选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
轮式装载机
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量(m3) |
|---|---|---|---|
| LX20 | 21.3 | 2 520 | 0.4 |
| LX30 | 27.2 | 3 300 | 0.5 |
|
|||
| LX70 | 58.2 | 6 800 | 1.0 - 1.5 |
|
|||
| LX80 | 72.4 | 8 200 | 1.2 - 1.7 |
|
|||
| LX100 | 85.8 | 10 705 | 1.5 - 2.3 |
|
|||
| LX120 | 108.0 | 12 565 | 2.0 - 2.5 |
|
|||
| LX130-7 | 129 | 13 770 | 2.1 - 3.2 |
|
|||
| LX150 | 127.0 | 15 910 | 2.5 - 3.1 |
|
|||
| LX160-7 | 141 | 17 070 | 2.4 - 3.5 |
|
|||
| LX190-7 | 165 | 19 770 | 2.8 - 3.5 |
|
|||
| LX230-7 | 198 | 21 770 | 3.1 - 4.0 |
|
|||
如果您要查找轮式装载机的现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。