![]()
大型挖掘机
选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
挖掘机 EX系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX550 | 272 | 53 200 | 1.82 - 3.39 | |
| EX550LC | 272 | 55 100 | 1.82 - 3.39 | 长履带型 |
| EX550H | 272 | 54 700 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 |
| EX550LCH | 272 | 55 500 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX700 | 324 | 67 600 | 1.80 - 4.10 | |
| EX700H | 324 | 69 400 | 2.40 - 4.10 | 重型规格 |
|
||||
| EX1100 | 470 | 103 000 | 2.84 - 4.60 | |
| EX1100BE | 470 | 104 000 | 5.10 - 6.00 | 大型挖掘前端 |
|
||||
| EX2500 | 970 | 236 000 | 13.8 | |
|
||||
| EX5500 | 1 940 | 515 000 | 29.0 | |
|
||||
挖掘机 EX-2系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX1800-2 | 746 | 177 000 | 4.30 - 14.00 | |
|
||||
| EX3500-2 | 1 312 | 330 000 | 17.0 - 25.0 | |
|
||||
挖掘机 EX-3系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX400-3 | 221 | 41 000 | 1.36 - 2.28 | |
| EX400LC-3 | 221 | 44 100 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 |
| EX400H-3 | 221 | 42 100 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 |
| EX400LCH-3 | 221 | 44 000 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX400-3C | 221 | 41 700 | 1.36 - 2.28 | |
| EX400LC-3C | 221 | 45 400 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 |
| EX450H-3C | 221 | 43 800 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 |
| EX450LCH-3C | 221 | 46 200 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX550-3 | 272 | 53 800 | 1.35 - 3.39 | |
| EX550LC-3 | 272 | 54 800 | 1.35 - 3.39 | 长履带型 |
| EX600H-3 | 272 | 55 400 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 |
| EX600LCH-3 | 272 | 56 300 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX1100-3 | 448 | 103 000 | 2.84 - 4.60 | |
| EX1100-3BE | 448 | 104 000 | 5.10 - 6.00 | 大型挖掘前端 |
|
||||
| EX1800-3 | 746 | 180 000 | 4.40 - 14.00 | |
|
||||
| EX3500-3 | 1 312 | 330 000 | 17.0 - 25.0 | |
|
||||
挖掘机 EX-5系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX400-5 | 224 | 41 900 | 1.36 - 2.28 | |
| EX400LC-5 | 224 | 45 600 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 |
| EX450H-5 | 224 | 43 100 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 |
| EX450LCH-5 | 224 | 45 500 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX550-5 | 272 | 54 000 | 1.35 - 3.39 | |
| EX550LC-5 | 272 | 55 900 | 1.35 - 3.39 | 长履带型 |
| EX600H-5 | 272 | 55 600 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 |
| EX600LCH-5 | 272 | 56 400 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
||||
| EX750-5 | 333 | 73 200 | 2.00 - 4.10 | |
| EX800H-5 | 333 | 75 000 | 2.40 - 4.10 | 重型规格 |
|
||||
| EX1200-5C | 482 | 108 000 | 3.0 - 7.1 | 重型规格 |
|
||||
| EX1900-5 | 765 | 186 500 | 4.4 - 12.0 | |
|
||||
| EX2500-5 | 1 007 | 239 000 | 15.0 | |
| EX3600-5 | 1 400 | 348 000 | 21.0 | |
ZX系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| ZX450H | 235 | 43 800 | 1.6 - 2.28 | 重型规格 |
|
||||
| ZX600 | 295 | 56 000 | 1.5 - 3.5 | |
|
||||
| ZX800 | 340 | 73 900 | 1.5 - 4.3 | 重型规格 |
|
||||
| ZX850H | 340 | 75 900 | 2.2 - 4.3 | 重型规格 |
|
||||
如果您要查找大型挖掘机的现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。