![]()
正铲挖掘机
选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
EX系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX700 | 324 | 72 000 | 3.6 - 4.4 | |
| EX700H | 324 | 73 000 | 3.6 - 4.4 | 重型规格 |
|
||||
| EX1100 | 470 | 105 000 | 5.6 - 6.3 | |
|
||||
| EX2500 | 970 | 238 500 | 14.0 | |
|
||||
| EX5500 | 1 940 | 515 000 | 27.0 | |
|
||||
正铲挖掘机 EX-2系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX1800-2 | 746 | 177 000 | 10.3 - 14.5 | |
|
||||
| EX3500-2 | 1 312 | 330 000 | 18.0 - 25.0 | |
|
||||
正铲挖掘机 EX-3系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX400-3 | 221 | 42 800 | 2.3 - 2.8 | |
|
||||
| EX400-3C | 221 | 43 400 | 2.3 - 2.8 | |
|
||||
| EX1100-3 | 448 | 105 000 | 5.7 - 6.3 | |
|
||||
| EX1800-3 | 746 | 180 000 | 10.5 - 14.5 | |
|
||||
| EX3500-3 | 1 312 | 334 000 | 18.0 - 25.0 | |
|
||||
正铲挖掘机 EX-5系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| EX400-5 | 224 | 43 600 | 2.3 - 2.8 | |
|
||||
| EX750-5 | 333 | 76 900 | 3.6 - 4.4 | |
| EX800H-5 | 333 | 77 700 | 3.6 - 4.4 | 重型规格 |
|
||||
| EX1200-5C | 482 | 111 000 | 5.9 - 6.5 | |
|
||||
大型挖掘机 ZX系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 |
|---|---|---|---|---|
| ZX450H | 235 | 44 000 | 2.3 - 2.8 | 重型规格 |
|
||||
| ZX800 | 340 | 77 700 | 3.6 - 4.4 | |
|
||||
如果您要查找正铲挖掘机的现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。