![]()
起重机与底座机械
选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
起重机KH系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(m tons) | 最大额定载重量 x 工作半径 |
|---|---|---|---|
| KH100D | 110.0 | 33.1 | 30 tons x 3.0m |
|
|||
| KH125-3 | 110.0 | 36.6 | 35 tons x 3.6m |
|
|||
| KH150-3 | 110.0 | 41.0 | 40 tons x 3.7m |
|
|||
| KH180-3 | 110.0 | 46.9 | 50 tons x 3.7m |
|
|||
| KH250D | 165.0 | 67.4 | 65 tons x 4.0m |
|
|||
| KH300-3 | 166.0 | 73.5 | 80 tons x 4.0m |
|
|||
| KH500-3 | 206.0 | 103.0 | 100 tons x 5.5m |
|
|||
| KH850-3 | 206.0 | 150.0 | 150 tons x 5.0m |
|
|||
起重机CX系列
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(m tons) | 最大额定载重量 x 工作半径 |
|---|---|---|---|
| CX500 | 132.4 | 49.5 | 50 tons x 3.8m |
| CX550 | 132.4 | 52.3 | 55 tons x 3.7m |
|
|||
| CX700 | 132.4 | 64.9 | 70 tons x 3.7m |
|
|||
| CX900 | 184.0 | 87.5 | 90 tons x 4.0m |
|
|||
| CX1100 | 221.0 | 114.0 | 110 tons x 5.0m |
|
|||
| CX1800 | 221.0 | 168.0 | 180 tons x 5.0m |
|
|||
| CX2000 | 221.0 | 190.0 | 200 tons x 5.0m |
|
|||
旋转壳传动器
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(m tons) | 外壳直径(mm) (不带垫片) |
|---|---|---|---|
| CD1500 | 110.0 | 90.0 | 1,500 |
| CD2000 | 110.0 | 90.0 | 2,000 |
|
|||
液压挖坑机
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(m tons) | 最大钻孔深度(m)方钻杆/阀杆 |
|---|---|---|---|
| KH100D | 110.0 | 41.9 | 42/52 |
| KH125-3 | 110.0 | 47.0 | 55/65 |
| KH180-3 | 147.0 | 64.1 | 56.5/66.5 |
|
|||
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。