![]()
刚性自卸卡车
选择机型,下载样本和规格说明书。
另外,代理店并不一定总是经营下列所有产品。有关本地区代理店的经营产品范围,请通过联系我们向我们询问。
刚性自卸卡车
| 机型 | 发动机额定功率 (kW) SAE J1995, gross | 最大运行重量 (kg) | 标准配置时的额定载重量 (tonnes) | 车斗容量 SAE Heaped 2:1 (m3) |
|---|---|---|---|---|
| EH600 | 298 | 56 900 | 30.1 | 21.0 |
|
||||
| EH750-3 | 391 | 75 400 | 38.1 | 27.7 |
|
||||
| EH1100-3 | 567 | 110 677 | 59.0 | 38.7 |
|
||||
| EH1600 | 783 | 160 670* | 80.7 | 57.1 |
|
||||
| EH1700 | 895 | 170 100* | 88.6 | 60.3 |
|
||||
| EH3000 | 1 398 | 278 964 | 140 | 101.9 |
|
||||
| EH3500 | 1 510 | 324 324* | 171 | 115.1 |
|
||||
| EH4500-2 | 2 014 | 480 362* | 254 | 159 |
|
||||
| EH5000 | 2 014 | 528 208 | 286 | 196.1 |
|
||||
* 为配备标准轮胎时的最大运行重量
如果您要查找刚性自卸卡车的非现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。