![]()
轮式装载机
选择机型,下载样本和规格说明书。
另外,代理店并不一定总是经营下列所有产品。有关本地区代理店的经营产品范围,请通过联系我们向我们询问。
轮式装载机
| 机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) ISO |
|---|---|---|---|
| LX15-7 | 16.2 | 1 915 *1 | 0.3 - 0.5 |
|
|||
| LX20-7 | 21.3 | 2 645 *1 | 0.4 - 0.65 |
|
|||
| LX30-7 | 27.2 | 3 265 *1 | 0.5 - 0.8 |
|
|||
| LX40-7 | 27.2 | 3 440 *1 | 0.6 - 0.9 |
|
|||
| LX50-7 | 44.1 | 4 695 *1 | 0.6 - 1.2 |
|
|||
| LX70-7 | 64.7 | 6 415 | 1.0 - 1.6 |
|
|||
| LX80-7 | 80.9 | 8 120 | 1.3 - 1.9 |
|
|||
| LX110-7 | 94 | 10 090 | 1.5 - 2.3 |
|
|||
| ZW180 | 128 | 14 220 | 2.2 - 3.3 |
|
|||
| ZW220 | 164 *2 | 17 370 | 2.7 - 3.4 |
|
|||
| ZW250 | 179 *2 | 19 690 | 2.9 - 3.7 |
|
|||
| ZW310 | 220 *3 | 22 370 | 3.4 - 4.2 |
|
|||
| LX300-7A | 243 | 29 700 | 4.4 - 5.0 |
|
|||
| LX450-7 | 331 | 46 600 | 5.7 - 6.0 |
|
|||
*1 带顶蓬
*2 DIN 6272, 不帯风扇护网
*3 DIN 6272, 护网
如果您要查找轮式装载机的非现有机型,您可以转到下列页面。
为了阅读 PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
。