![]()
John Deere 444K Z-Bar

Specifications
| Operating Weight (Kg) | 11055 |
| Engine Output (kw) | 95 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 1.9 |
| Net Peak Torque (Nm) | 515 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 8072 |
| Breakout Force (kg) | 8212 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.67 |
![]()

| Operating Weight (Kg) | 11055 |
| Engine Output (kw) | 95 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 1.9 |
| Net Peak Torque (Nm) | 515 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 8072 |
| Breakout Force (kg) | 8212 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.67 |
![]()