![]()
John Deere 909JH

Specifications
| Operating Weight (kg) | 35308 |
| Net Power (kW(hp)) | 219(294)@2000 |
| Max Reach (mm) | 8840 |
| Forward Tilt (degrees) | 27 |
| Reverse Tilt (degrees) | 10 |
| Side Tilt (degrees) | 18 |
| Lower rollers per side | 10 |
![]()

| Operating Weight (kg) | 35308 |
| Net Power (kW(hp)) | 219(294)@2000 |
| Max Reach (mm) | 8840 |
| Forward Tilt (degrees) | 27 |
| Reverse Tilt (degrees) | 10 |
| Side Tilt (degrees) | 18 |
| Lower rollers per side | 10 |
![]()