![]()
John Deere 1510E

Specifications
| Operating Weight (kg) | 17900 |
| Net Power (kW(hp)) | 145(195)@1900 |
| Load Capacity (kg) | 15000 |
| Travel Speed (kph (mph)) | 23(14.3) |
| Side Tilt (degrees) | 10 |
| Cab Forward/ backward Tilt (degrees) | 6 |
| Engine | 6068 (6.8l) |
![]()

| Operating Weight (kg) | 17900 |
| Net Power (kW(hp)) | 145(195)@1900 |
| Load Capacity (kg) | 15000 |
| Travel Speed (kph (mph)) | 23(14.3) |
| Side Tilt (degrees) | 10 |
| Cab Forward/ backward Tilt (degrees) | 6 |
| Engine | 6068 (6.8l) |
![]()