![]()
ZAXIS80SB

Specifications
| Model Code | ZX80SB |
| Engine RatedPower | 40.5 kW (55 PS) |
| OperatingWeight | ZAXIS80SB : 7 360-8 120 kg ZAXIS80SBLC : 7 440-8 210 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped: 0.13-0.33 m3 CECE Heaped : 0.12-0.29 m3 |
![]()

| Model Code | ZX80SB |
| Engine RatedPower | 40.5 kW (55 PS) |
| OperatingWeight | ZAXIS80SB : 7 360-8 120 kg ZAXIS80SBLC : 7 440-8 210 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped: 0.13-0.33 m3 CECE Heaped : 0.12-0.29 m3 |
![]()