![]()
ZX75US-3 OFF-SET FRONT
Specifications
| Model Code | ZX75US-3 OFF-SET FRONT |
| Engine Rated Power | 39.4 kW (52.8 HP) |
| Operating Weight | 7 700 - 8 400 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.28 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.24 m3 |
![]()
| Model Code | ZX75US-3 OFF-SET FRONT |
| Engine Rated Power | 39.4 kW (52.8 HP) |
| Operating Weight | 7 700 - 8 400 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.28 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.24 m3 |
![]()