![]()
John Deere 959J

Specifications
| Operating Weight (kg) | 36016 |
| Net Power (kW (hp) ) | 219(294)@1900 |
| Cutting Swath (mm) | 3350 |
| Forward Tilt (degrees) | 27 |
| Reverse Tilt (degrees) | 10 |
| Side Tilt (degrees) | 18 |
| Lower Rollers | 10 |
![]()

| Operating Weight (kg) | 36016 |
| Net Power (kW (hp) ) | 219(294)@1900 |
| Cutting Swath (mm) | 3350 |
| Forward Tilt (degrees) | 27 |
| Reverse Tilt (degrees) | 10 |
| Side Tilt (degrees) | 18 |
| Lower Rollers | 10 |
![]()