![]()
John Deere 315SJ

Specifications
| Backhoe Type | Side Shift |
| Net Power (kW) | 69 |
| Operating Weight (kg) | 8322 |
| Loader Bucket Type | 4 in 1 |
| Backhoe Bucket Capacity Heaped (m3) | 0.6 |
| Backhoe Dig Depth (mm) | 5490 |
![]()

| Backhoe Type | Side Shift |
| Net Power (kW) | 69 |
| Operating Weight (kg) | 8322 |
| Loader Bucket Type | 4 in 1 |
| Backhoe Bucket Capacity Heaped (m3) | 0.6 |
| Backhoe Dig Depth (mm) | 5490 |
![]()