![]()
CS125
Note: Data is expressed in SI units, followed by reference data in ( ) in conventional units.
Weights
| Operating Weight | 14 090 kg |
| Operating Weight Front drum | 7 055 kg |
| Operating Weight Rear drum | 7 035 kg |
| Machine weight | 13 350 kg |
| Machine weight Front drum | 6 800 kg |
| Machine weight Rear drum | 6 550 kg |
Performance
| Travel speeds Low | 0 - 8.0 km/h |
| Travel speeds High | 0 - 16.5 km/h |
| Operating weight Front drum | 629 N/cm (64.1 kgf/cm) |
| Operating weight Rear drum | 627 N/cm (64.0 kgf/cm) |
| Machine weight Front drum | 606 N/cm (61.8 kgf/cm) |
| Machine weight Rear drum | 584 N/cm (59.5 kgf/cm) |
| Min. turning radius | 6.2 m |
| Gradeability (operating weight) | 41% (17 degree) |
| Compaction width | 2 100 mm |
| Overlap | 50 mm |
Engine
| Model | Isuzu AA-4JG1T |
| Type | Water-cooled, 4-cylinder direct injection |
| Displacement | 3.059 L (3 059 cc) |
| Rated output | 55.9 kW / 2 150 min-1 (75 HP / 2 150 rpm) |
Steering System
| Type | Articulated |
| System | Full-hydraulic (orbitroll) |
Brakes
| Service brake | Hydrostatic |
| Parking brake | Wet-type multiplate-disc (spring-set/hydraulic-released) |
| Water sprinkler | Pressurized water by electric motor |
Tank capacities
| Fuel Tank | 120 L |
| Sprinkler tank | 670 L |