![]()
ZAXIS75US-3

Specifications
| Model Code | ZX75US-3 |
| Engine Rated Power | 39.4 kW (52.8 HP) ISO 9249, net |
| Operating Weight | 7 200 - 8 000 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.33 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.29 m3 |
![]()

| Model Code | ZX75US-3 |
| Engine Rated Power | 39.4 kW (52.8 HP) ISO 9249, net |
| Operating Weight | 7 200 - 8 000 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 0.13 - 0.33 m3 CECE Heaped : 0.12 - 0.29 m3 |
![]()